Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Vibratorplate 95 kg
Wacker Neuson BPS 1550Aw| Driftsvekt | 95 kg |
| Plate (b x l) | 500 x 599 mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 3,6 kW |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 15 kN |
| Forovergående |
Produktbeskrivelse
Forovergående vibroplate / hoppetusse med Honda-bensinmotor.
- Enestående kjøreegenskaper på masse og asfalt.
- Enkel å dreie og styre ved samtidig lave hånd-arm-vibrasjoner.
- Stor vanntank (8 liter) med effektivt overrislingssystem
Bunnplatens sidekanter er kantete foran og avrundet bak for nøyaktig arbeid langs kantsteiner. Den skrå og smalnende formen forhindrer at det oppstår spor i den ferske asfalten når maskinen dreies. Med denne formen blir det ekstra lett å produsere høykvalitets, glatte asfaltoverflater.
| Driftsvekt | 95 kg |
| Plate (b x l) | 500 x 599 mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Forbruk | 0,8 l/t |
| Drivstofftank | 3,6 l |
| Effekt | 3,6 kW |
| Turtall | 3600 o/min |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 15 kN |
| Kapasitet | 750 m2/t (avhengig av bakkekvalitet) |
| Hastighet | 25 m/min |
| Stigningsevne | 36,4 % |
| Forovergående |
| — | ||
| Støy – bruk hørselvern! | ||
| Lydtrykknivå: | 95 | dB(A) |
| Lydeffektnivå: | 108 | dB(A) |
| — | ||
| Vibrasjon | ||
| Handvibrasjoner: | 4,1 | m/s2 |
| Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 2:58 | timer |
| Makstid i løpet av en arbeidsdag | 11:53 | timer |
| — |
Dokumenter
Produktgruppe: 22008
650,-
Utleieperiode: pr. Virkedag
Indikator forklaring lagerstatus: I sortimentetSkaffesIkke tilgjengelig
Lagerstatus
- Oslo
- Bergen
- Trondheim







