Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
28m SakseliftDingli JCPT2825DC
| Arbeidshøyde | 28 m |
| Plattform | 2,45 x 5,48 m |
| Lengde inkl. utskyv | 7,58 m |
| Løftekapasitet | 1000 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 19 750 kg |
18m SakseliftHaulotte HS18EPRO
| Arbeidshøyde | 18 m |
| Plattform | 1,89 x 3,93 m |
| Lengde inkl. utskyv | 5,89 m |
| Løftekapasitet | 750 kg / 225 kg (utskyv) |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 8 048 kg |
18m SakseliftLGMG SR1623E
| Arbeidshøyde | 17,9 m |
| Plattform | 1,83 x 3,98 m |
| Lengde inkl. utskyv | 4,81 m |
| Løftekapasitet | 680 kg / 230 kg (utskyv) |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 8 200kg |
16m SakseliftLGMG S1413EII-Li
| Arbeidshøyde | 15,8 m |
| Plattform | 1,3 x 3,7 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,7 m |
| Løftekapasitet | 320 kg / 113 kg (utskyv) |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 3 500 kg |
15m SakseliftHaulotte HS15EPRO
| Arbeidshøyde | 15 m |
| Plattform | 1,89 x 3,93 m |
| Lengde inkl. utskyv | 5,89 m |
| Løftekapasitet | 750 kg / 225 kg (utskyv) |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 7 518 kg |
14m SakseliftGenie GS-4047
| Arbeidshøyde | 13,70 m |
| Plattform | 1,16 x 2,26 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,18 m |
| Løftekapasitet | 350 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 3 260 kg |
14m SakseliftGenie GS-4046E
| Arbeidshøyde | 13,94 m |
| Plattform | 1,16 x 2,26 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,18 m |
| Løftekapasitet | 350 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 3 117 kg |
14m SakseliftGenie GS-4069 DC
| Arbeidshøyde | 14,12 m |
| Plattform | 1,60 x 2,79 m |
| Lengde inkl. utskyv | 4,31 m |
| Løftekapasitet | 363 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 4 810 kg |
14m SakseliftLGMG S1212EII
| Arbeidshøyde | 14 m |
| Plattform | 1,18 x 2,49 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,37 m |
| Løftekapasitet | 320 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 970 kg |
14m SakseliftSnorkel S3970RTE
| Arbeidshøyde | 13,8 m |
| Plattform | 1,60 x 2,8 m |
| Lengde inkl. utskyv | 4 m |
| Løftekapasitet | 350 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 3 790 kg |
12m SakseliftSnorkel 3370RTE
| Arbeidshøyde | 12 m |
| Plattform | 1,60 x 2,8 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,4 m |
| Løftekapasitet | 454 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 3 620 kg |
12m Sakselift BredJLG 3246ES
| Arbeidshøyde | 11,68m |
| Plattform | 1,12 x 2,50 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,77m |
| Løftekapasitet | 450 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 903 kg |
12m Sakselift BredSnorkel S4732E
| Arbeidshøyde | 11,8 m |
| Plattform | 1,09 x 2,14 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,36 m |
| Løfteapasitet | 350 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 693 kg |
12m SakseliftLGMG S1012EII- Li
| Arbeidshøyde | 12 m |
| Plattform | 1,18 x 3,37 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,4 m |
| Løftekapasitet | 320 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 995 kg |
12m Sakselift BredGenie GS-3246
| Arbeidshøyde | 11,75 m |
| Plattform | 1,15 x 2,26 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,18 m |
| Løftekapasitet | 318 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 812 kg |
12m Sakselift BredGenie GS-3246E
| Arbeidshøyde | 11,75 m |
| Plattform | 1,15 x 2,26 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,18 m |
| Løftekapasitet | 318 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 367 kg |
12m Sakselift Smal m/støttebenGenie GS-3232
| Arbeidshøyde | 11,75 m |
| Plattform | 0,81 x 2,26 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,18 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 352 kg |
11m Sakselift TerrengSnorkel SL30RTE
| Arbeidshøyde | 11 m |
| Plattform | 1,72 x 4,23 m |
| Lengde inkl. utskyv | 4,23 m |
| Løftekapasitet | 590 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 3450 kg |
10m Sakselift BelteALMAC BIBI 1090 PRIMO
| Arbeidshøyde | 9,98 m |
| Plattform | 1,8 x 1,3 m |
| Lengde inkl. utskyv | 2,92 m |
| Løftekapasitet | 300 kg |
| Drift | Belte |
| Energikilde | Elektrisk |
| Egenvekt | 2880 kg |
10m Sakselift BredGenie GS-2646
| Arbeidshøyde | 9,80m |
| Plattform | 1,15 x 2,26 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,18m |
| Løftekapasitet | 454 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 447 kg |
10m Sakselift BredJLG 2646ES
| Arbeidshøyde | 9,92m |
| Plattform | 1,12 x 250m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,77m |
| Løftekapasitet | 450 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 738 kg |
10m Sakselift SmalGenie GS-2632
| Arbeidshøyde | 9,93 m |
| Plattform | 0,81 x 2,26 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,18 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 145 kg |
10m Sakselift SmalLGMG S0808E II-Li
| Arbeidshøyde | 10,0 m |
| Plattform | 0,79 x 2,26 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,3 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 200 kg |
10m Sakselift SmalGenie GS-2632E
| Arbeidshøyde | 9,96 m |
| Plattform | 0,81 x 2,26 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,18 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 145 kg |
10m Sakselift SmalJLG 2630ES
| Arbeidshøyde | 9,80 m |
| Plattform | 0,76 x 2,30 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,20 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 198 kg |
10m Sakselift SmalJLG 2632ES
| Arbeidshøyde | 9,77m |
| Plattform | 0,76 x 2,30 m |
| Lengde inkl. utskyv | 3,20m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 2 135 kg |
10m Mastelift ManuellGenie AWP-25S AC
| Arbeidshøyde | 9,4 m |
| Plattform | 0,69 x 0,66 m |
| Løftekapasitet | 159 kg |
| Drift | Manuell |
| Energikilde | Strøm 220V |
| Vekt | 330 kg |
8m Sakselift SmalSnorkel S3219E
| Arbeidshøyde | 7,79m |
| Plattform | 0,68 x 1,64 m |
| Lengde inkl. utskyv | 2,53m |
| Løftekapasitet | 250 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 1 611 kg |
8m Sakselift SmalGenie GS-1930/1932
| Arbeidshøyde | 7,79 m |
| Lengde inkl. utskyv | 2,72 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 1 503 kg |
8m Sakselift SmalGenie GS-1932E
| Arbeidshøyde inne | 7,85m |
| Arbeidshøyde ute | 6,47m |
| Lengde inkl. utskyv | 2,72 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 1 329 kg |
8m Sakselift SmalGenie GS-1932m
| Arbeidshøyde inne | 7,55 m |
| Arbeidshøyde ute | 7,18 m |
| Lengde inkl. utskyv | 2 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 1 179 kg |
8m Sakselift SmalJLG ES1932
| Arbeidshøyde | 7,79m |
| Plattform | 0,64 x 1,59 m |
| Lengde inkl. utskyv | 1,50m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 1 565 kg |
8m Sakselift SmalJLG 1930ES
| Arbeidshøyde | 7,72m |
| Plattform | 0,76 x 1,87 m |
| Lengde inkl. utskyv | 2,77 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 1 506 kg |
8m Sakselift SmalSinoboom 1932ME
| Arbeidshøyde | 7,8m |
| Plattform | 0,76 x 1,64 m |
| Lengde inkl. utskyv | 2,54m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 1 575 kg |
8m MasteliftGenie GR-20
| Arbeidshøyde | 8,02 m |
| Plattform | 0,89 x 0,75m |
| Løftekapasitet | 159 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Vekt | 1 112 kg |
6,5m MasteliftGenie GR-15
| Arbeidshøyde | 6,52 m |
| Plattform | 0,89 x 0,75 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Vekt | 994 kg |
5,6m MasteliftSnorkel TM12
| Arbeidshøyde | 5,60 m |
| Plattform | 0,74 x 0,96 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Vekt | 830 kg |
6,5m SakseliftSinoboom 1530SE
| Arbeidshøyde | 6,5m |
| Plattform | 1,4-2,0 x 0,76 m |
| Lengde inkl. utskyv | 2,02m |
| Løftekapasitet | 240 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 880 kg |
6,3m SakseliftLGMG SS0507E
| Arbeidshøyde | 6,3m |
| Plattform | 1,35 x 0,7 m |
| Lengde inkl. utskyv | 1,95m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 985 kg |
6,3m SakseliftGenie GS-1432m
| Arbeidshøyde | 6,3 m |
| Lengde inkl. utskyv | 2 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 900 kg |
5,8m SakseliftSnorkel S3013M
| Arbeidshøyde | 5,80 m |
| Lengde inkl. utskyv | 1,93 m |
| Løftekapasitet | 273 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 794 kg |
5,9m SakseliftGenie GS-1330m
| Arbeidshøyde | 5,90 m |
| Lengde inkl. utskyv | 1,87 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 885 kg |
5,5m MasteliftGenie GR-12
| Arbeidshøyde | 5,45 m |
| Plattform | 0,89 x 0,75 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Vekt | 717 kg |
5,5m MasteliftGenie GRC-12
| Arbeidshøyde | 5,66 m |
| Plattform | 0,99 x 0,75 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Vekt | 948 kg |
5,5m MasteliftJLG 1230ES
| Arbeidshøyde | 5,66 m |
| Plattform | 0,69 x 1,26 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Vekt | 790 kg |
5,0m SakseliftSnorkel S3010E
| Arbeidshøyde | 5,0m |
| Plattform | 1,09 x 0,51 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 2WD |
| Energikilde | Batteri |
| Egenvekt | 495 kg |
