Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene

Adsorpsjonsavfukter 2500m3/tCR2000
Kapasitet (20°C/60% RH) | 340 | l/24h |
Luftstrøm | 2500 | m³/h |
Operasjons temperatur | -30 til +30 | °C |
Operasjons fuktighetsområde | 0-100 | % |
Max. effekt | 24800 | W |
Strømtilførsel | 400/3ph/50 | V/Hz |
Støynivå | dB(A) | |
Mål (h x b x d) | 1020 x 1755 x 790 | mm |
Vekt | 15 | kg |

Adsorpsjonsavfukter 1200m3/tCR1200
Kapasitet (20°C/60% RH) | 192 | l/24h |
Luftstrøm | 1200 | m³/h |
Operasjons temperatur | -30 til +30 | °C |
Operasjons fuktighetsområde | 0-100 | % |
Max. effekt | 12800 | W |
Strømtilførsel | 400/3ph/50 | V/Hz |
Støynivå | dB(A) | |
Mål (h x b x d) | 850 x 1350 x 800 | mm |
Vekt | 15 | kg |

Kondensavfukter 1000 m3/tTrotec TTK 355 S
Avfuktingskapasitet (20⁰C/60%RF) | 27 l/24t |
Luftsirkulasjon (m3/t) | 1000 |
Støy (dB(A)) | 54dB(A) avstand 1m |
L/B/H | 450/510/720 mm |
Vekt | 38 kg |
El-forbruk | 1,3 kW |
El-tilkobling | 230V/50Hz |
Luftfilter | Vaskbart filter |

Kondensavfukter 1000 m3/tKroll TK60
Kapasitet (30°C/80% RH) | 60 | l/24h |
Luftstrøm | 1000 | m³/h |
Operasjons temperatur | 3-45 | °C |
Operasjons fuktighetsområde | 30-70 | % |
Max. effekt | 1200 | W |
Strømtilførsel | 230/1ph/50 | V/Hz |
Støynivå | 56 | dB(A) |
Oppsamlingstank | 10,5 | l |
Mål (h x b x d) | 980 x 520 x 560 | mm |
Vekt | 40 | kg |

Kondensavfukter 710 m3/tAerial AD 750
Kapasitet (30°C/80% RH) | 55 | l/24h |
Luftstrøm | 710 | m³/h |
Operasjons temperatur | 3-32 | °C |
Operasjons fuktighetsområde | 35-95 | % |
Max. effekt | 900 | W |
Strømtilførsel | 230/1ph/50 | V/Hz |
Støynivå | 53 | dB(A) |
Oppsamlingstank | 12 | l |
Kondensator | 15 x 2 | mm |
Mål (h x b x d) | 880 x 520 x 495 | mm |
Vekt | 42 | kg |

Adsorbsjonsavfukter 500 m3/tCorroventa CTR 500 XT
Kapasitet (20°C/60% RH) | 38,4 | l/24h |
Luftstrøm | 500 | m³/h |
Operasjons temperatur | -30 til +30 | °C |
Operasjons fuktighetsområde | 0-100 | % |
Max. effekt | 1800 | W |
Strømtilførsel | 230/1ph/50 | V/Hz |
Støynivå | dB(A) | |
Mål (h x b x d) | 550 x 480 x 930 | mm |
Vekt | 21 | kg |

Rotasjonsavfukter 465 m3/tRemko LTE60 Eco
Avfuktingskapasitet (20⁰C/60%RF) | 62 l/24t |
Luftsirkulasjon (m3/t) | 465 |
Støy (dB(A)) | 53 dB(A) avstand 1m |
L/B/H | 512/540/795 mm |
Vekt | 40 kg |
El-forbruk | 0,7 kW |
El-tilkobling | 230V/50Hz |

Rotasjonsavfukter 450 m3/tTrotec TTR 400
Avfuktingskapasitet (20⁰C/60%RF) | 28,8 kg/24t |
Luftsirkulasjon (m3/t) | 450 |
Støy (dB(A)) | 60dB(A) avstand 1m |
L/B/H | 400/350/405 mm |
Vekt | 17 kg |
El-forbruk | 1,5 kW |
El-tilkobling | 230V 50-60 Hz |
Luftfilter | Filtermatter som std, Tilbehør: G4/G7 |

Adsorbsjonsavfukter 400 m3/tCR400
Kapasitet (20°C/60% RH) | 72 | l/24h |
Luftstrøm | 400 | m³/h |
Operasjons temperatur | -30 til +30 | °C |
Operasjons fuktighetsområde | 0-100 | % |
Max. effekt | 4900 | W |
Strømtilførsel | 230/1ph/50 | V/Hz |
Støynivå | dB(A) | |
Mål (h x b x d) | 1000 x 950 x 600 | mm |
Vekt | 90 | kg |

Adsorbsjonsavfukter 350 m3/tRemko AMT 30
Kapasitet (20°C/60% RH) | 13,7 | l/24h |
Luftstrøm | 350 | m³/h |
Operasjons temperatur | +3 til +32 | °C |
Operasjons fuktighetsområde | 40-100 | % |
Max. effekt | 650 | W |
Strømtilførsel | 230/1ph/50 | V/Hz |
Støynivå | 48 | dB(A) |
Mål (h x b x d) | 900 x 540 x 590 | mm |
Vekt | 35,5 | kg |

Kondensavfukter 315 m3/tAerial AD 420
Kapasitet (30°C/80% RH) | 19 | l/24h |
Luftstrøm | 315 | m³/h |
Operasjons temperatur | 3-32 | °C |
Operasjons fuktighetsområde | 40-95 | % |
Strømtilførsel | 230/1ph/50 | V/Hz |
Støynivå | 46 | dB(A) |
Oppsamlingstank | 8,3 | l |
Mål (h x b x d) | 520x332x360 | mm |
Vekt | 12 | kg |

Rotasjonsavfukter 240 m3/tCR240B
Kapasitet (30°C/80% RH) | 28 | l/24h |
Luftstrøm | 240 | m³/h |
Operasjons temperatur | -30 til +30 | °C |
Operasjons fuktighetsområde | 0-100 | % |
Max. effekt | 1100 | W |
Strømtilførsel | 230/1ph/50 | V/Hz |
Støynivå | dB(A) | |
Mål (h x b x d) | 345 x 330 x 370 | mm |
Vekt | 15 | kg |

Hulldekketørker 150 m3/tCorroventa CTR K150XT
Kapasitet (20°C/60% RH) | 35 | l/24h |
Luftstrøm | 150 | m³/h |
Operasjons temperatur | -30 til +30 | °C |
Operasjons fuktighetsområde | 0-100 | % |
Max. effekt | 1600 | W |
Strømtilførsel | 230/1ph/50 | V/Hz |
Støynivå | 49 | dB(A) |
Mål (h x b x d) | 930 x 470 x 550 | mm |
Vekt | 49 | kg |