Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
48m Bomlift TeleskopJLG 1500SJ
Arbeidshøyde | 47,72m |
Rekkevidde | 25,03m |
Plattform/Kurv kapasitet | 450 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 18,81m |
Trsp. Høyde | 3,05m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 22 000 kg |
43m Bomlift TeleskopGenie SX-135 XC
Arbeidshøyde | 43,15m |
Rekkevidde | 27,43m |
Plattform/Kurv kapasitet | 454 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 13,28m |
Trsp. Høyde | 3,05m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 21 546 kg |
43m Bomlift TeleskopJLG 1350SJP
Arbeidshøyde | 43,30m |
Rekkevidde | 25,03m |
Plattform/Kurv kapasitet | 450 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 11,86m |
Trsp. Høyde | 3,05m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 20 400 kg |
40m Bomlift TeleskopGenie S-125
Arbeidshøyde | 40,15m |
Rekkevidde | 24,38m |
Plattform/Kurv kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 2,44m |
Trsp. Lengde | 12,17m |
Trsp. Høyde | 3,07m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 20 248 kg |
39m Bomlift TeleskopJLG 1200SJP
Arbeidshøyde | 38,73m |
Rekkevidde | 23,50m |
Plattform/Kurv kapasitet | 450 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 13,67m |
Trsp. Høyde | 3,05m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 18 500 kg |
28m Bomlift TeleskopManitou 280 TJ
Arbeidshøyde | 27,75m |
Rekkevidde | 21,45m |
Plattform/Kurv kapasitet | 350 kg |
Trsp. Bredde | 2,43m |
Trsp. Lengde | 11,35m |
Trsp. Høyde | 2,75m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 16 500 kg |
28m Bomlift TeleskopJLG 860SJ
Arbeidshøyde | 28,21m |
Rekkevidde | 23,51m |
Plattform/Kurv kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 12,19m |
Trsp. Høyde | 3,05m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 17 200 kg |
28m Bomlift TeleskopGenie S-85
Arbeidshøyde | 28,10m |
Rekkevidde | 23,32m |
Plattform/Kurv kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 12,20m |
Trsp. Høyde | 2,80m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 17 549 kg |
28m Bomlift TeleskopGenie S-85XC
Arbeidshøyde | 27,91m |
Rekkevidde | 22,69m |
Plattform/Kurv kapasitet | 300/454 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 11,6m |
Trsp. Høyde | 2,80m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 17 917 kg |
22m Bomlift TeleskopGenie S-65XC
Arbeidshøyde | 21,81m |
Rekkevidde | 16,5m |
Plattform/Kurv kapasitet | 454 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 9,76m |
Trsp. Høyde | 2,81m |
Drift | Diesel |
Egenvekt | 11 412 kg |
22m Bomlift TeleskopGenie S-65 TraX
Arbeidshøyde | 21,80m |
Rekkevidde | 17,10m |
Plattform/Kurv kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 2,59m |
Trsp. Lengde | 7,60m |
Trsp. Høyde | 2,77m |
Drift | Diesel Belte |
Egenvekt | 12 229 kg |
22m Bomlift TeleskopGenie S-65
Arbeidshøyde | 21,80m |
Rekkevidde | 17,10m |
Plattform/Kurv kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 7,60m |
Trsp. Høyde | 2,72m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 10 449 kg |
22m Bomlift TeleskopJLG 660SJ
Arbeidshøyde | 22,31m |
Rekkevidde | 17,95m |
Plattform/Kurv kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 10,88m |
Trsp. Høyde | 2,57m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 12 720 kg |
22m Bomlift KnekkarmNifty SD 210
Arbeidshøyde | 21,30m |
Rekkevidde | 12,80m |
Plattform/Kurv kapasitet | 225 kg |
Trsp. Bredde | 2,05m |
Trsp. Lengde | 6,15m |
Trsp. Høyde | 2,25m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 3 950 kg |
22m Bomlift KnekkarmDino 220XSE
Arbeidshøyde | 21,95m |
Rekkevidde | 13,40m |
Plattform/Kurv kapasitet | 350 kg |
Trsp. Bredde | 2,33m |
Trsp. Lengde | 8,15m |
Trsp. Høyde | 2,56m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 11 900 kg |
20m Bomlift KnekkarmManitou 200 ATJ
Arbeidshøyde | 20,00m |
Rekkevidde | 12,00m |
Plattform/Kurv kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 2,40m |
Trsp. Lengde | 6,51m |
Trsp. Høyde | 2,71m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 10 050 kg |
18m Bomlift KnekkarmLGMG AR16J
Arbeidshøyde | 17,7m |
Rekkevidde | 9,39m |
Plattform/Kurv kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 2,31m |
Trsp. Lengde | 7,56m |
Trsp. Høyde | 2,17m |
Drift | Diesel |
Egenvekt | 8 180 kg |
18m Bomlift KnekkarmManitou 180 ATJ
Arbeidshøyde | 18,19 m |
Rekkevidde | 10,51 m |
Plattform/kurvkapasitet | 230 kg |
Trsp. bredde | 2,32 m |
Trsp. lengde | 5,56 m |
Trsp. høyde | 2,56 m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 7 430 kg |
18m Bomlift KnekkarmJLG 510AJ
Arbeidshøyde | 17,50m |
Rekkevidde | 9,00m |
Plattform/Kurv kapasitet | 230 kg |
Trsp. Bredde | 2,36m |
Trsp. Lengde | 7,68m |
Trsp. Høyde | 2,30m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 7 300 kg |
18m Bomlift KnekkarmGenie Z-51/30J RT
Arbeidshøyde | 17,59m |
Rekkevidde | 9,37m |
Plattform/Kurv kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 2,29m |
Trsp. Lengde | 7,58m |
Trsp. Høyde | 2,13m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 7 394 kg |
16m Bomlift KnekkarmManitou 160 ATJ +
Arbeidshøyde | 16,21 m |
Rekkevidde | 8,94 m |
Plattform/kurvkapasitet | 400 kg |
Trsp. bredde | 2,30 m |
Trsp. lengde | 4,82 m |
Trsp. høyde | 2,70 m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 8 100 kg |
16m Bomlift KnekkarmManitou 160 ATJ
Arbeidshøyde | 16,01 m |
Rekkevidde | 8,30 m |
Plattform/kurvkapasitet | 230 kg |
Trsp. bredde | 2,32 m |
Trsp. lengde | 4,44 m |
Trsp. høyde | 2,63 m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 6 118 kg |
16m Bomlift KnekkarmLGMG AR14J-H
Arbeidshøyde | 15,9m |
Rekkevidde | 7,70m |
Plattform/Kurv kapasitet | 300 kg / 450 kg |
Trsp. Bredde | 2,3m |
Trsp. Lengde | 5,9m |
Trsp. Høyde | 2,24m |
Drift | Diesel |
Egenvekt | 7 400 kg |
16m Bomlift KnekkarmGenie Z-45XC
Arbeidshøyde | 15,86m |
Rekkevidde | 7,550m (230Kg) |
Plattform/Kurv kapasitet | 454 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 7,34m |
Trsp. Høyde | 2,51m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 6 870 kg |
16m Bomlift TeleskopJLG 460SJ
Arbeidshøyde | 16,09m |
Rekkevidde | 12,72m |
Plattform/Kurv kapasitet | 270 kg |
Trsp. Bredde | 2,31m |
Trsp. Lengde | 8,84m |
Trsp. Høyde | 2,31m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 7 850 kg |
16m Bomlift TeleskopGenie S-45
Arbeidshøyde | 15,72m |
Rekkevidde | 11,18m |
Plattform/Kurv kapasitet | 227 kg |
Trsp. Bredde | 2,24m |
Trsp. Lengde | 6,80m |
Trsp. Høyde | 2,49m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 7 005 kg |
16m Bomlift TeleskopGenie S-45 XC
Arbeidshøyde | 15,56m |
Rekkevidde | 11,02m |
Plattform/Kurv kapasitet | 454 kg |
Trsp. Bredde | 2,49m |
Trsp. Lengde | 7,37m |
Trsp. Høyde | 2,51m |
Drift | Diesel 4WD |
Egenvekt | 7 394 kg |