Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Dumper hjul 4,5TAusa D450 AHG
| Maskinvekt | 2 970 kg |
| Lastekapasitet | 4 500 kg |
| Mål (LxBxH) | 4,38 x 1,86 x 2,82 m |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 32,8 kW |
| Bakkeklaring | 0,31 m |
| Hastighet | 19 km/t |
| Tipp-system | Hydraulisk, 180º roterende |
Minidumper hjul 3,5TAusa D350 AHG
| Maskinvekt | 2 780 kg |
| Lastekapasitet | 3 500 kg |
| Mål (LxBxH) | 4,12 x 1,85 x 2,96 m |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 36,5 kW |
| Bakkeklaring | 0,39 m |
| Hastighet | 21 km/t |
| Tipp-system | Hydraulisk, 180º roterende |
Minidumper hjul 3,0TAusa D300 AHG
| Maskinvekt | 2 701 kg |
| Lastekapasitet | 3 000 kg |
| Mål (LxBxH) | 4,04 x 1,84 x 3,09 m |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 18,5 kW |
| Bakkeklaring | 0,39 m |
| Hastighet | 21 km/t |
| Tipp-system | Hydraulisk, 180º roterende |
Minidumper 2,8TKubota KC300HR-5
| Maskinvekt | 2 750 kg |
| Lastekapasitet | 2 875 kg |
| Mål (LxBxH) | 3,60 x 1,55 x 2,38 m |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 45,1 kW |
| Bakkeklaring | 0,30m |
| Hastighet | 11 km/t |
| Tipp-system | Hydraulisk, 180º rotasjon |
Minidumper hjul 1,5TAusa D150 AHG
| Maskinvekt | 1 510 kg |
| Lastekapasitet | 1 500 kg |
| Mål (LxBxH) | 3,24 x 1,45 x 2,60 m |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 16,8 kW |
| Bakkeklaring | 0,28m |
| Hastighet | 14 km/t |
| Tippsystem | Hydraulisk, 180º rotasjon |
Minidumper hjul 1,5T ElektriskAusa D151AEG
| Maskinvekt | 1 530 kg |
| Lastekapasitet | 1 500 kg |
| Mål (LxBxH) | 3,36 x 1,48 x 2,66 m |
| Energikilde | Elektrisk |
| Effekt | 19,6 kW |
| Bakkeklaring | 0,25 m |
| Hastighet | 15 km/t |
| Tippsystem | Hydraulisk, 180º rotasjon |
Minidumper selvl. 1,1T ElektriskJCB HTD5-E
| Maskinvekt | 725 kg |
| Lastekapasitet | 500 kg |
| Mål (LxBxH) | 2,15 x 7,1 x 1,2 m |
| Drivstoff | Batteri |
| Effekt | 9 kW |
| Tipphøyde | 1,45m |
| Tipp-system | Hydraulisk |
Minidumper 1,0TKubota KC 110 HR-4
| Maskinvekt | 960 kg |
| Lastekapasitet | 1 000 kg |
| Mål (LxBxH) | 2,32 x 0,99 x 1,47 m |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 11,8 kW |
| Bakkeklaring | 0,18 m |
| Hastighet | 0 - 5 km/t |
| Tipp-system | Hydraulisk, 180º rotasjon |
Minidumper selvl. 0,8TKubota KC70 VSL
| Maskinvekt | 600 kg |
| Lastekapasitet | 700 kg |
| Mål (LxBxH) | 1,03x 0,68 x 1,30 m |
| Energikilde | Diesel |
| Effekt | 11 kW |
| Bakkeklaring | 0,20 m |
| Hastighet | 2-3,8 km/t |
| Tipp-system | Selvlastende kasse |
Minidumper selvl. 1TKubota KC110SL-4
| Maskinvekt | 940 kg |
| Lastekapasitet | 1 200 kg |
| Mål (LxBxH) | 2,25 x 0,99 x 1,47 m |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 11,8 kW |
| Bakkeklaring | 0,18 m |
| Hastighet | 0 - 4,5 km/t |
| Tipp-system | Selvlastende kasse |
Minidumper selvl. 0,7T ElektriskKubota KC70VSL-4e
| Maskinvekt | 540 kg |
| Lastekapasitet | 700 kg |
| Mål (LxBxH) | 1,93 x 0,76 x 1,33 m |
| Drivstoff | Batteri |
| Effekt | 4,4 kWh |
| Bakkeklaring | 0,20m |
| Hastighet | 4 km/t |
UTVLinhai 1100U-D
| Egenvekt | 807 kg |
| Lastekapasitet | 520 kg |
| Slepekapasitet | 800 kg |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 18,5 kW / 25,2 HK |
