Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
GysepumpePutzmeister SP11 LMR
Horisontal pumpedistanse | 120m |
Vertikal pumpedistanse | 60m |
Leveringstrykk | 25bar |
Leveringsmengde | 5-60l/min |
Dimensjoner (L/B/H) | 354/142/115cm |
Betongglattemaskin dobbelWacker Neuson CRT36
L x B x H Transport mm | 2032 x 1041 x 1372 |
Arbeidsvekt kg | 454 |
Glattningsdiameter mm | 915 |
Antall blad | 8 |
Blad mm | 355 x 152 |
Stigningsintervall ° | 0 - 25 |
Rotorhastighet (min / max.) rpm | 25/165 |
Motor | Luftkjølt to-sylindret, firetakts bensinmotor |
VibratorstavWacker
IRFU 38 | IRSE-FU45 | |
Vibrator diameter: | 38 mm | 45 mm |
Vekt vibratorhode: | 2,2 kg | 3,5 |
Drift: | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Vekt total: | 18,7 kg | 15 Kg |
Matekabel/tilførselskabel | 4 m / 15 m | 0,5 m / 15 m |
VibratorstavSpyder
38P | 50P | |
Vibrator diameter: | 38 mm | 50 mm |
Vekt konverter: | 3,4 kg | 3,4 kg |
Drift: | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Vekt total: | 12 kg | 14 Kg |
ArmeringsklipperHIKOKI DC-20X
Motoreffekt | 1140W / 230V / 5,2A |
Klippekraft | 15 tonn |
Kapasitet i stål | Ø20 mm |
Dimensjon (LxBxH) | 500 x 150 x 135 mm |
Klippehastighet | ca 3 sek. |
Vekt | 10 kg |
ArmeringsklipperNRC 20
Motoreffekt | 1150W / 230V / 3,5A |
Klippekraft | 13 MPa |
Kapasitet i stål | Ø20 mm |
Klippehastighet | ca. 2 sekunder |
Vekt | 7 kg |
ArmeringsklipperHitachi CF18DSL
CF18DSL | |
Ladetid | 75/200 min |
Antall klipp per lading | 183 stk. |
Klippehastighet | ca 4 sek. |
Kapasitet i stål | 16 mm |
Vekt | 6,6 kg |
ArmeringsbøyerEdilgrippa MU16P
Max armeringstykkelse Ø | 16 mm |
Spenning | 230 V |
Hydraulisk kraft | 10 ton / 380 bar |
Vekt | 12 Kg |
Dimensjoner | 500x120x230 mm |
ArmeringsklipperBendof NB16
NB16 | |
Ladetid | 75 min |
Antall klipp per lading | 100-150 stk. |
Klippehastighet | ca 5 sek. |
Kapasitet i stål | 16 mm |
Vekt | 8,7 kg |
JernbindemaskinMax TW RB 441T
Max TW RB 441T | |
Tid per binding | 0,7 sek |
Magasin | 240 bindinger pr rull |
Kombinasjon | 20-40 mm |
Vekt | 2,6 kg |
Lydnivå | 7,9 dB |