Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
39m Bomlift TeleskopJLG 1200SJP-ELECTRIC
Arbeidshøyde | 38,73 m |
Rekkevidde | 23,51 m |
Løftekapasitet | 230/450 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 19 935 kg |
Naboens miljømerke |
28m Bomlift TeleskopZoomlion ZT26JE
Arbeidshøyde | 28,70 m |
Rekkevidde | 22,10 m |
Løftekapasitet | 300/454 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 17 600 kg |
Naboens miljømerke |
28m Bomlift TeleskopLGMG T26JE
Arbeidshøyde | 27,90 m |
Rekkevidde | 22,30 m |
Løftekapasitet | 300/450 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 18 200 kg |
Naboens miljømerke |
26m Bomlift TeleskopLGMG AR24JE
Arbeidshøyde | 26,60 m |
Rekkevidde | 18,0 m |
Løftekapasitet | 250/350 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 17 300 kg |
Naboens miljømerke |
20m Bomlift KnekkarmGenie Z-60/37FE
Arbeidshøyde | 20,16 m |
Rekkevidde | 11,15 m |
Løftekapasitet | 227 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 7 756 kg |
Naboens miljømerke |
20m Bomlift KnekkarmGenie Z-60/37DC
Arbeidshøyde | 20,16 m |
Rekkevidde | 11,15 m |
Løftekapasitet | 227 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 7 530 kg |
Naboens miljømerke |
20m Bomlift KnekkarmManitou 200 ATJE
Arbeidshøyde | 20,00 m |
Rekkevidde | 11,57 m |
Løftekapasitet | 230 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 7 100 kg |
Naboens miljømerke |
18m Bomlift KnekkarmManitou 180 ATJE
Arbeidshøyde | 18,19 m |
Rekkevidde | 10,33 m |
Løftekapasitet | 250 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 7 550 kg |
Naboens miljømerke |
17m Bomlift KnekkarmManitou 170 AETJ-L
Arbeidshøyde | 16,90 m |
Rekkevidde | 9,40 m |
Løftekapasitet | 200 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 6 910 kg |
Naboens miljømerke |
16m Bomlift KnekkarmLGMG A14JE-Li
Arbeidshøyde | 15,8 m |
Rekkevidde | 7,81 m |
Løftekapasitet | 230 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 7 500 kg |
Naboens miljømerke |
16m Bomlift KnekkarmSnorkel A46JRTE
Arbeidshøyde | 16,3 m |
Rekkevidde | 7,35 m |
Løftekapasitet | 227 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 7 540 kg |
Naboens miljømerke |
16m Bomlift KnekkarmManitou 160 ATJ+e
Arbeidshøyde | 16,22 m |
Rekkevidde | 8,34 m |
Løftekapasitet | 408 kg |
Drift | 4WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 7 790 kg |
Naboens miljømerke |
15m Bomlift KnekkarmManitou 150 AETJ-C
Arbeidshøyde | 15,00 m |
Rekkevidde | 7,6 m |
Løftekapasitet | 200 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 6 700 kg |
Naboens miljømerke |
15m Bomlift KnekkarmGenie Z-45/25J DC
Arbeidshøyde | 15,94 m |
Rekkevidde | 7,65 m |
Løftekapasitet | 227 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 7 394 kg |
Naboens miljømerke |
14,3m Bomlift KnekkarmGenie Z-40/23N RJ
Arbeidshøyde | 14,32 m |
Rekkevidde | 6,91 m |
Løftekapasitet | 227 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 6 940 kg |
Naboens miljømerke |
12m Bomlift KnekkarmManitou 120 AETJ-C
Arbeidshøyde | 11,95 m |
Rekkevidde | 7,00 m |
Løftekapasitet | 200 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 6 660 kg |
Naboens miljømerke |
11m Bomlift KnekkarmGenie Z-30/20N RJ
Arbeidshøyde | 10,89 m |
Rekkevidde | 6,25 m |
Løftekapasitet | 227 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 6 450 kg |
Naboens miljømerke |
11m Bomlift KnekkarmLGMG A09JE
Arbeidshøyde | 11 m |
Rekkevidde | 6,25 m |
Løftekapasitet | 230 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 6 700 kg |
Naboens miljømerke |
10m Bomlift MastLGMG M0810JE
Arbeidshøyde | 10 m |
Rekkevidde | 3,2 m |
Løftekapasitet | 200 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 2 720 kg |
Naboens miljømerke |
10m Bomlift MastGenie GR-26J
Arbeidshøyde | 9,85 m |
Rekkevidde | 3,15 m |
Løftekapasitet | 200 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 2 650 kg |
Naboens miljømerke |
10m Bomlift MastManitou 100 VJR
Arbeidshøyde | 9,90 m |
Rekkevidde | 3,15 m |
Løftekapasitet | 200 kg |
Drift | 2WD |
Energikilde | Batteri |
Egenvekt | 2 650 kg |
Naboens miljømerke |