Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Ryddesag
Husqvarna 545FR| Effekt | 2,1 kW |
| Sylindervolum | 45,7 cm3 |
| Tankvolum | 0,9 l |
| Vekt | 8,7 kg |
Produktbeskrivelse
| Effekt | 2,1 kW |
| Sylindervolum | 45,7 cm3 |
| Tankvolum | 0,9 l |
| Vekt | 8,7 kg |
| — | ||||
| Støy – Bruk Hørselvern! | ||||
| Lydtrykknivå: | 100 | dB(A) | ||
| Lydeffektnivå: | 117 | dB(A) | ||
| — | ||||
| Vibrasjon | Oppgitt fra produsent | Risikovurdering* | ||
| Handvibrasjoner: | 3,8 | m/s2 | 7,6 | m/s2 |
| Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 3:27 | timer : min. | 0:51 | timer : min. |
| Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 13:51 | timer : min. | 3:27 | timer : min. |
| * Ved risikovurdering av bruk bør vibrasjonsverdier dobles hvis de overskriver 2,5 m/s. | ||||
| http://ergonomiportalen.no/vibrasjon/ | ||||
| — | ||||
Dokumenter
Produktgruppe: 28018
658,-
Utleieperiode: pr. Virkedag
Indikator forklaring lagerstatus: I sortimentetSkaffesIkke tilgjengelig
Lagerstatus
- Kristiansand







