Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Minidumper 1,0T
Kubota KC 110 HR-4| Maskinvekt | 960 kg |
| Lastekapasitet | 1 000 kg |
| Mål (LxBxH) | 2,32 x 0,99 x 1,47 m |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 11 kW |
| Bakkeklaring | 0,18 m |
| Hastighet | 5,4 km/t |
| Tipp-system | Hydraulisk, 180º rotasjon |
Produktbeskrivelse
| Modell | KC110 HR-4 |
| Type | Roterende kasse |
| Maskinvekt | 960 kg |
| Lastekapasitet | 1000 kg |
| Lastevolum | 0,52 m3 |
| Fremdrift | Hydrostatisk |
| Motor | Kubota D722 |
| Vannavkjølt diesel E-TVCS | |
| Ant sylidere | 3 |
| Effekt | 11,8 kW
15,7 hk 2550 o/min |
| Lengde | 2,32 m |
| Høyde | 1,47 m |
| Bredde | 0,99 m |
| Drivstoff | Diesel |
| Bakkeklaring | 0,18 m |
| Hastighet | 5,4 km/t |
| — | ||
| Støy – Bruk Hørselvern! | ||
| Lydtrykknivå: | 87,5 | dB(A) |
| Lydeffektnivå: | 101 | dB(A) |
| — | ||
| Vibrasjon | ||
| Handvibrasjoner kjørespake: | 10 | m/s2 |
| Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 0:30 | timer |
| Makstid i løpet av en arbeidsdag | 2:00 | timer |
| — | ||
| Setevibrasjoner: | 3 | m/s2 |
| Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 5:33 | timer |
| Makstid i løpet av en arbeidsdag | 22:13 | timer |
| — |
Dokumenter
Produktgruppe: 63019
1569,-
Utleieperiode: pr. Virkedag
Indikator forklaring lagerstatus: I sortimentetSkaffesIkke tilgjengelig
Lagerstatus
- Stavanger
- Oslo
- Bergen
- Haugesund
- Ålesund
- Trondheim
- Kristiansand








