Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Borhammer el. 7 kg
Milwaukee K 750 S| Effekt | 1550 W |
| Slagenergi | 11,9 J |
| Borkapasitet Ø | 50-150 mm |
| Vekt | 8,2 kg |
| Verktøyholder | SDS-Max |
Produktbeskrivelse
- Fullbølgeelektronikk for materialtilpasset arbeid
- Mykstart for presis boring og meisling
- Patentert AVS (Anti-Vibrations-System) og Softgrip på begge håndtak
- Støttehåndtaket kan justeres i 3 forskjellige posisjoner
- Myk hammermodus reduserer slagenergien og hastigheten ved meisling i skjøre materialer
- Rotostopp og innstilling av meiselposisjon for meiseloppgaver
- Variolås (12 posisjoner) sikrer optimal meiselvinkel
| Nominell effekt | 1 550 W |
| Avgitt effekt | 775 W |
| Slagenergi | 11,9 J |
| Slagtall, fullt belastet | 2 740 slag/min |
| Bor Ø i betong (spiralbor) | 50 mm |
| Tunnellbor i betong/tegl/kalkstein | 80 mm |
| Hulborkrone i betong/tegl/kalkstein | 150 mm |
| Spennhals-Ø | 66 mm |
| Kabel | 6 m |
| Vekt | 8,2 kg |
| Verktøyholder | SDS-Max |
Leiepris for bor/meisel kommer i tillegg.
| — | ||
| Støy – bruk hørselvern! | ||
| Lydtrykknivå: | 96,4 | dB(A) |
| Lydeffektvinå: | 107,4 | dB(A) |
| — | ||
| Handvibrasjon boring | 9,5 | m/s2 |
| Handvibrasjon meisling | 9,1 | m/s2 |
| Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 0:33 | timer |
| Makstid i løpet av en arbeidsdag | 2:12 | timer |
| — |
Produktgruppe: 23003
514,-
Utleieperiode: pr. Virkedag
Indikator forklaring lagerstatus: I sortimentetSkaffesIkke tilgjengelig
Lagerstatus
- Haugesund








