Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Minigraver 1,9T
Kubota KX019-4 SF| Motor – Volum | 898 cm³ |
| Brytekraft – Skuffe | 1620 daN |
| Brytekraft – Arm | 796 daN |
| Bredde | 99-130 cm |
| Høyde | 235 cm |
| Rekkevidde | 412 cm |
| Gravedybde | 258 cm |
| Skuffestørrelse | 90 L |
| HK feste | S30 |
Produktbeskrivelse
| Motor – Volum (cm³) | 898 |
| Brytekraft – Skuffe (daN) | 1620 |
| Brytekraft – Arm (daN) | 796 |
| Mål – Bredde (cm) | 99 – 130 |
| Mål – Høyde (cm) | 235 |
| Mål – Rekkevidde (cm) | 412 |
| Mål – Gravedybde (cm) | 258 |
| Mål – Skuffestørrelse (L) | 90 |
| HK feste | S30 Mekanisk, vendbart |
| Graveskuff | 90 L, 46 cm bred |
| Variabelt understell | Ja |
| Lang stikke | |
| Tyverisikkring | |
| Pusshydraulikk på spak | |
| Automatisk nedgiring på belter | |
| — | ||
| Støynivå | ||
| Lydtrykknivå: | 77 | dB(A) |
| Lydeffektnivå: | 93 | dB(A) |
| — | ||
| Vibrasjon | ||
| Handvibrasjoner: | 2,5 | m/s2 |
| Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 8:00 | timer |
| Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 23:59 | timer |
| — |
Naboen samarbeider med DigiQuip om produktspesifikk opplæring.
Se opplæringsvideo for dette produktet:
Produktgruppe: 63033
2484,-
Utleieperiode: pr. Virkedag
Indikator forklaring lagerstatus: I sortimentetSkaffesIkke tilgjengelig
Lagerstatus
- Stavanger
- Oslo
- Bergen
- Haugesund
- Ålesund
- Trondheim
- Egersund
- Kristiansand








