Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Minigraver 1T – Kubota U10-5
Kubota U10-5| Egenvekt | 1125 kg |
| Motor – Effekt | 10,3 hk |
| Motor – Antall sylindere | 3 stk |
| Motor – Volum | 719 cm³ |
| Brytekraft – Skuffe | 1060 daN |
| Brytekraft – Arm | 550 daN |
| HK feste | S30 |
Produktbeskrivelse
| Egenvekt | 1125 kg |
| Motor – Effekt | 10,3 hk |
| Motor – Antall sylindere | 3 stk |
| Motor – Volum | 719 cm³ |
| Brytekraft – Skuffe | 1060 daN |
| Brytekraft – Arm | 550 daN |
| Bredde | 75 – 99 cm |
| Høyde | 145/226 cm |
| Rekkevidde | 338 cm |
| Gravedybde | 180 cm |
| Skuffestørrelse | 28 L |
| HK feste | S30 Mekanisk, vendbart |
| Graveskuff | 28 L, 36 cm bred, M16 |
| – Variabelt understell | |
| – Servo Spaker | |
| – Zero tail | |
| – 2 speed | |
| – Veltebøyle |
| — | ||||
| Støynivå | ||||
| Lydtrykknivå: | 77 | dB(A) | ||
| Lydeffektnivå: | 90 | dB(A) | ||
| — | ||||
| Vibrasjon ved graving | Oppgitt fra produsent | Risikovurdering* | ||
| Handvibrasjoner: | 2,5 | m/s2 | 2,5 | m/s2 |
| Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 8:00 | timer : min. | 8:00 | timer : min. |
| Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 23:59 | timer : min. | 23:59 | timer : min. |
| * Ved risikovurdering av bruk bør vibrasjonsverdier dobles hvis de overskriver 2,5 m/s. | ||||
| http://ergonomiportalen.no/vibrasjon/ | ||||
| — | ||||
| Kroppsvibrasjoner: | 0,5 | m/s2 | ||
| Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 18:00 | timer : min. | ||
| Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 23:59 | timer : min. | ||
| — | ||||
| Vibrasjon ved kjøring | Oppgitt fra produsent | Risikovurdering* | ||
| Handvibrasjoner: | 5,93 | m/s2 | 11,86 | m/s2 |
| Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 1:25 | timer : min. | 0:21 | timer : min. |
| Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 5:41 | timer : min. | 1:25 | timer : min. |
| * Ved risikovurdering av bruk bør vibrasjonsverdier dobles hvis de overskriver 2,5 m/s. | ||||
| — | ||||
| Kroppsvibrasjoner: | 2,32 | m/s2 | ||
| Tidsgrense for tiltak (risikovurdering) | 0:22 | timer : min. | ||
| Maxtid i løpet av en arbeidsdag | 23:59 | timer : min. | ||
| — | ||||
Produktgruppe: 63023
1856,-
Utleieperiode: pr. Virkedag
Indikator forklaring lagerstatus: I sortimentetSkaffesIkke tilgjengelig
Lagerstatus
- Stavanger
- Oslo
- Bergen
- Haugesund
- Ålesund
- Trondheim
- Egersund
- Kristiansand







