Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Vibratorplate 1185KgWacker Neuson DPU130
| Driftsvekt | 1 185 kg |
| Plate (b x l) | 1200 x 1186mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 24,5 kW |
| Frekvens | 58 Hz |
| Sentrifugalkraft | 130 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 830KgWacker Neuson DPU100-70
| Driftsvekt | 830 kg |
| Plate (b x l) | 970 x 1183mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 16 kW |
| Frekvens | 60 Hz |
| Sentrifugalkraft | 100 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate fjernstyrt 724 kgWacker Neuson DPU80 Lem 770
| Driftsvekt | 724 kg |
| Plate (b x l) | 770x1183 mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 11kW |
| Frekvens | 56 Hz |
| Sentrifugalkraft | 80 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 709 kgWacker Neuson DPU 80rLem670
| Driftsvekt | 709 kg |
| Plate (b x l) | 670 x 1183 mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 11 kW |
| Frekvens | 56 Hz |
| Sentrifugalkraft | 80 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 480KgWacker Neuson DPU6555
| Driftsvekt | 480 kg |
| Plate (b x l) | 550 x 900mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 9,6 kW |
| Frekvens | 69 Hz |
| Sentrifugalkraft | 65 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 480 kgBomag BPR 55/65D
| Driftsvekt | 482 kg |
| Plate (b x l) | 680 x 970 mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 6,8 kW |
| Frekvens | 66 Hz |
| Sentrifugalkraft | 55 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 424KgWacker Neuson DPU5545
| Driftsvekt | 424 kg |
| Plate (b x l) | 600 x 790mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 6,4 kW |
| Frekvens | 69 Hz |
| Sentrifugalkraft | 55 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 260 kgBomag BPR 40/60 D/E
| Driftsvekt | 280 kg |
| Plate (b x l) | 600 x 762 mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 3,1 kW |
| Frekvens | 80 Hz |
| Sentrifugalkraft | 40 kN |
| Reversibel |
Vibratorplate 230 kgPaclite Impact 200D
| Driftsvekt | 230 kg |
| Plate (b x l) | 60 x 70 cm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 3,5 kW |
| Frekvens | 90 Hz |
| Sentrifugalkraft | 30 kN |
| Reversibel |
Vibratorplate 265 kgWacker Neuson DPU3750
| Driftsvekt | 265 kg |
| Plate (b x l) | 500 x 703 mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 5,4 kW |
| Frekvens | 90 Hz |
| Sentrifugalkraft | 37 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 212 kg BatteriWacker Neuson APU3050e
| Driftsvekt | 212 kg |
| Plate (B x L) | 500 x 703 mm |
| Drivstoff | Batteri |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 30 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 206KgWacker Neuson DPU3050
| Driftsvekt | 206 kg |
| Plate (b x l) | 500 x 703mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 5,4 kW |
| Frekvens | 90 Hz |
| Sentrifugalkraft | 30 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 166KgWacker Neuson DPU2550
| Driftsvekt | 166 kg |
| Plate (b x l) | 500 x 703mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 2,5 kW |
| Frekvens | 90 Hz |
| Sentrifugalkraft | 25 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 145 kgWacker Neuson BPU2540
| Driftsvekt | 145 kg |
| Plate (b x l) | 400 x 703 mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 3,1 kW |
| Frekvens | 90 Hz |
| Sentrifugalkraft | 25 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 143Kg BatteriWacker Neuson AP2560e
| Driftsvekt | 143 kg |
| Plate (b x l) | 600 x 600mm |
| Drivstoff | Batteri |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 25 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 135 kgBomag BPR 25/40
| Driftsvekt | 135 kg |
| Plate (b x l) | 400 x 650 mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 3,6 kW |
| Frekvens | 87 Hz |
| Sentrifugalkraft | 25 kN |
| Reverserbar |
Vibratorplate 116KgWacker Neuson DPS1850
| Driftsvekt | 116 kg |
| Plate (b x l) | 500 x 600mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 3,4 kW |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 18 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 110 kgAmmann APF 1850
| Driftsvekt | 123 kg |
| Plate (B x L) | 50 x 40 cm |
| Energikilde | Bensin |
| Effekt | 3,1 kW |
| Frekvens | 85 Hz |
| Sentrifugalkraft | 18 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 107 kg BatteriWacker Neuson 1840e, 1840we, 1850we, 1850e
| Driftsvekt | 107 kg |
| Plate (b x l) | 500 x 600 mm |
| Drivstoff | Batteri |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 18 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 101KgWacker Neuson VP2050A
| Driftsvekt | 101 kg |
| Plate (b x l) | 505 x 596mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 3,1 kW |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 20 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 91 kgBomag BVP 18-45
| Driftsvekt | 91 kg |
| Plate (b x l) | 450 x 558 mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 2,6 kW |
| Frekvens | 90 Hz |
| Sentrifugalkraft | 18 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 90KgPaclite V400Combi
| Driftsvekt | 92 kg |
| Plate (bredde) | 400 mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 3,6 kW |
| Frekvens | 95 Hz |
| Sentrifugalkraft | 14 kN |
| Forovergående | 21 m/ min |
Vibratorplate 91 kg BatteriWacker Neuson APS1550we
| Driftsvekt | 91 kg |
| Plate (B x L) | 50 x 60 cm |
| Kapasitet | 750 m2/t |
| Energikilde | Batteri |
| Sentrifugalkraft | 15 kN |
| Forovergående | 25 m/min |
Vibratorplate 89 kgWacker Neuson WP1550 AW
| Driftsvekt | 89 kg |
| Plate (b x l) | 498 x 578 mm |
| Energikilde | Bensin |
| Effekt | 3,1 kW |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 15 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 83 kgBomag BP 15/40
| Driftsvekt | 83 kg |
| Plate (b x l) | 400 x 558 mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 3,6 kW |
| Frekvens | 90 Hz |
| Sentrifugalkraft | 15 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 81KgWacker Neuson VP1340A
| Driftsvekt | 81 kg |
| Plate (b x l) | 405 x 596 mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 3,6 kW |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 15 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 75Kg BatteriWacker Neuson APS1340e
| Driftsvekt m/u vanntank | 68/75 kg |
| Plate bredde | 400mm |
| Drivstoff | Batteri |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 13 kN |
| Forovergående | 26 m/min |
Vibratorplate 79 kg BatteriMilwaukee MXF PC50-122
| Driftsvekt | 79 kg |
| Plate bredde | 508 mm |
| Energikilde | Batteri |
| Sentrifugalkraft | 16 kN |
| Maks. hastighet | 26 m/min |
Vibratorplate 71KgWacker Neuson BSP1340Bw
| Driftsvekt | 71 kg |
| Plate (b x l) | 400 x 596mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 3,6 kW |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 13 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 68 kgAmmann APF 1240
| Driftsvekt | 68 kg |
| Plate (b x l) | 330 x 536 mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 2,9 kW |
| Frekvens | 100 Hz |
| Sentrifugalkraft | 12 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 61KgWacker Neuson VP1135A
| Driftsvekt | 61,0 kg |
| Plate (b x l) | 330 x 520mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 2,6 kW |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 11 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 60 kg BatteriWacker Neuson APS1135we/e
| Driftsvekt m/u vanntank | 58/63 kg |
| Platebredde | 350 mm |
| Energikilde | Batteri |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 11 kN |
| Forovergående | 26 m/min |
Vibratorplate 45KgPaclite LCC40W
| Driftsvekt | 45 kg |
| Plate (b x l) | 300 x 420mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 2,3 kW |
| Frekvens | 95 Hz |
| Sentrifugalkraft | 8,4 kN |
| Forovergående | 21 m/min |
Vibratorplate 52 kgWacker Neuson VP1030A
| Driftsvekt | 52 kg |
| Plate (b x l) | 313 x 472 mm |
| Drivstoff | Bensin |
| Effekt | 2,6 kW |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 10 kN |
| Forovergående |
Vibratorplate 50 kg BatteriWacker Neuson APS1030we
| Driftsvekt m/u vanntank | 50/53 kg |
| Plate bredde | 300 mm |
| Energikilde | Batteri |
| Frekvens | 98 Hz |
| Sentrifugalkraft | 10 kN |
| Forovergående | 26 m/min |
