Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
Minigraver 8TKubota KX 080-4
| Egenvekt | 8700 kg |
| Motor – Effekt | 65 Hk |
| Motor - Antall sylindere | 4 stk |
| Motor – Volum | 3769 cm³ |
| Brytekraft – Skuffe | 6650 daN |
| Brytekraft – Arm | 3880 daN |
| HK feste | S50 |
Minigraver 8TKubota KX085-5
| Egenvekt | 8392 kg |
| Motor – Effekt | 66,6 Hk |
| Motor - Antall sylindere | 4 stk |
| Motor – Volum | 3331 cm³ |
| Brytekraft – Skuffe | 6520 daN |
| Brytekraft – Arm | 3810 daN |
| Energikilde | Diesel |
Minigraver 6TKubota KX060-5
| Egenvekt | 5635 |
| Motor – Effekt (Hk) | 47,6 |
| Motor - Antall sylindere (stk) | 4 |
| Motor – Volum (cm³) | 2615 |
| Brytekraft – Skuffe (daN) | 4230 |
| Brytekraft – Arm (daN) | 2450 |
| Mål – Bredde (cm) | 196 |
| Mål – Høyde (cm) | 255 |
| Mål – Rekkevidde (cm) | 582 |
| Mål – Gravedybde (cm) | 389 |
| Mål – Skuffestørrelse (L) | 300 |
| HK feste | S40 |
Minigraver 6TKubota U56-5
| Egenvekt | 5595 |
| Motor – Effekt (kw) | 35 |
| Motor - Antall sylindere (stk) | 4 |
| Motor – Volum (cm³) | 2607 |
| Brytekraft – Skuffe (daN) | 4230 |
| Brytekraft – Arm (daN) | 2640 |
| Mål – Bredde (cm) | 196 |
| Mål – Høyde (cm) | 255 |
| Mål – Rekkevidde (cm) | 585 |
| Mål – Gravedybde (cm) | 337 |
| Mål – Skuffestørrelse (L) | 300 |
| HK feste | S40 |
Minigraver 5TKubota U48-4LUX
| Egenvekt | 4900kg |
| Bredde | 1,96m |
| Høyde | 2,55m |
| Transportlengde | 5,33m |
| Gravedybde | 3,38m |
| Rekkevidde horisontalt | 5,85m |
| Max tipphøyde | 3,77m |
| Effekt | 28,8kW |
| HK feste | S40 |
| Beltetype | Gummi |
Minigraver 5TKubota U50-5
| Egenvekt | 4890kg |
| Bredde | 1,96m |
| Høyde | 2,55m |
| Transportlengde | 5,35m |
| Gravedybde | 3,37m |
| Rekkevidde horisontalt | 5,85m |
| Max tipphøyde | 3,77m |
| Effekt | 29,7kW |
| HK feste | S40 |
| Beltetype | Gummi |
Minigraver 3,6TWacker Neuson EZ36
| Egenvekt | 3529 |
| Motor – Effekt (kw) | 18,2 |
| Motor - Antall sylindere (stk) | 3 |
| Motor – Volum (cm³) | 1642 |
| Brytekraft – Skuffe (daN) | 3500 |
| Mål – Bredde (cm) | 175 |
| Mål – Høyde (cm) | 271 |
| Mål – Gravedybde (cm) | 349 |
| HK feste | S40 |
Minigraver 3,5T ElektriskKubota KX038-4e
| Egenvekt | 3 870 kg |
| Bredde | 1,47m |
| Høyde | 2,48m |
| Transportlengde | 5,11m |
| Gravedybde | 3,50m |
| Rekkevidde horisontalt | 5,69m |
| Max tipphøyde | 3,45m |
| Effekt | 17,8kW |
| HK feste | S40 |
| Beltetype | Gummi |
Minigraver 3,5TKubota U36-4
| Egenvekt | 3 830 kg |
| Bredde | 1,70m |
| Høyde | 2,48m |
| Transportlengde | 4,91m |
| Gravedybde | 3,41m |
| Rekkevidde horisontalt | 5,49m |
| Max tipphøyde | 3,55m |
| Effekt | 17,8kW |
| HK feste | S40 |
| Beltetype | Gummi |
Minigraver 3,5TKubota KX037-4
| Egenvekt | 3590 |
| Motor – Effekt (Hk) | 24,2 |
| Motor - Antall sylindere (stk) | 3 |
| Motor – Volum (cm³) | 1647 |
| Brytekraft – Skuffe (daN) | 3060 |
| Brytekraft – Arm (daN) | 18745 |
| Mål – Bredde (cm) | 155 |
| Mål – Høyde (cm) | 248 |
| Mål – Rekkevidde (cm) | 535 |
| Mål – Gravedybde (cm) | 341 |
| HK feste | S40 |
Minigraver 2,7T ElektriskLiugong 9027FE
| Egenvekt | 2 750 kg |
| Bredde | 1,55 m |
| Høyde | 2,45 m |
| Transportlengde | 4,16 m |
| Gravedybde | 2,85 m |
| Rekkevidde horisontalt | 4,75 m |
| Maks tipphøyde | 3,06 m |
| Effekt | 16,5 kW |
Minigraver 2,7TKubota KX027-4 GLHI
| Egenvekt | 2700 kg |
| Motor – Effekt | 24,4 Hk |
| Motor - Antall sylindere | 4 stk |
| Motor – Volum | 1498 cm³ |
| Brytekraft – Arm | 1294,5 daN |
| Brytekraft - Tipplast rett | 2206,5 kg |
| HK feste | S40 |
Minigraver 2,7TKubota U27-4
| Egenvekt | 2700 kg |
| Motoreffekt | 21,2 Hk |
| Motor - Antall sylindere | 3 stk |
| Motor – Volum | 1123 cm³ |
| Brytekraft – Arm | 1465 daN |
| Brytekraft - Skuffe | 2200 daN |
| Bredde | 150 cm |
| Høyde | 242 cm |
| Rekkevidde | 479 cm |
| Gravedybde | 282 cm |
| Skuffestørrelse | 120 L |
Minigraver 2,7TKubota U27-4 GLHI
| Egenvekt | 2700 kg |
| Motoreffekt | 21,2 hk |
| Motor - Antall sylindere | 3 stk |
| Motor – Volum | 1123 cm³ |
| Brytekraft – Arm | 1465 daN |
| Brytekraft - Skuffe | 2200 daN |
| Bredde | 150 cm |
| Høyde | 242 cm |
| Rekkevidde | 479 cm |
| Gravedybde | 282 cm |
| Skuffestørrelse | 120 L |
Minigraver 1,9T ElektriskJCB 19C-1E
| Egenvekt | 1900 kg |
| Motoreffekt | 7-20 kWh |
| Brytekraft – Skuffe | 1800 daN |
| Brytekraft – Arm | 790-1010 daN |
| Bredde | 98-133 cm |
| Høyde | 235 cm |
| Rekkevidde | 390-425 cm |
| Gravedybde | 243-282 cm |
| Driftstid | 6 timer |
| Ladetid 230V | 8-10 timer |
Minigraver 1,9TKubota KX019-4 SF
| Motor – Volum | 898 cm³ |
| Brytekraft – Skuffe | 1620 daN |
| Brytekraft – Arm | 796 daN |
| Bredde | 99-130 cm |
| Høyde | 235 cm |
| Rekkevidde | 412 cm |
| Gravedybde | 258 cm |
| Skuffestørrelse | 90 L |
| HK feste | S30 |
Minigraver 1,7TKubota U17-3
| Egenvekt | 1700 kg |
| Motor – Effekt | 16 Hk |
| Motor - Antall sylindere | 3 stk |
| Motor – Volum | 898 cm³ |
| Brytekraft – Skuffe | 1550 daN |
| Brytekraft – Arm | 865 daN |
| HK feste | S30 |
Minigraver 1,8TKubota U18-5
| Egenvekt | 1760 kg |
| Motoreffekt | 16 hk |
| Motor - Antall sylindere | 3 stk |
| Motorvolum | 898 cm³ |
| Brytekraft skuffe | 1470 daN |
| Brytekraft arm | 770 daN |
Minigraver 1TKubota U10-3
| Egenvekt | 1120 kg |
| Motor – Effekt | 10,2 hk |
| Motor - Antall sylindere | 3 stk |
| Motor – Volum | 719 cm³ |
| Brytekraft – Skuffe | 1060 daN |
| Brytekraft – Arm | 550 daN |
| HK feste | S30 |
Minigraver 1TKubota U10-5
| Egenvekt | 1125 kg |
| Motor – Effekt | 10,3 hk |
| Motor - Antall sylindere | 3 stk |
| Motor – Volum | 719 cm³ |
| Brytekraft – Skuffe | 1060 daN |
| Brytekraft – Arm | 550 daN |
| HK feste | S30 |
