Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
VannsagRaimondi SA09
| Maks bladdimensjon | Ø400mm |
| Maks kuttehøyde | 125mm |
| Maks kuttelengde | 800mm |
| Lengde | 1200mm |
| Bredde | 750mm |
| Høyde | 700mm |
Betongsliper for gulv 400mm bensinHusqvarna PG 400
| Motor: | Honda GXV390 Bensin |
| Motoreffekt: | 7,6 kW |
| Turtall: | 400-1125/min |
| Slipeskive: | 1 x 400 mm |
| Slipebredde: | 400 mm |
| Vekt: | 140 kg |
| Slipetrykk: | 64 kg |
Betongsliper for gulv 650mmCombiflex 650
| Standard: | 1-fase: |
| Spenning: 400 V 3~ | Spenning: 230 V 1~ |
| Motoreffekt: 7,5 kW | Motoreffekt: 4 kW |
| Strøm: 16 Amp. | Strøm: 30 Amp. |
| Frekvens: 50-60 Hz | Frekvens: 50-60 Hz |
| Turtall: 350-1100/min | Turtall: 350-900/min |
| Slipeskiver: 3 x 220 mm | Slipeskiver: 3 x 220 mm |
| Slipebredde: 650 mm | Slipebredde: 650 mm |
| Vekt: 320 kg | Vekt: 320 kg |
| Slipetrykk: 180 kg | Slipetrykk: 180 kg |
Betongsliper for gulv 450mmCombiflex 450
| Spenning: | 230 V 1~ |
| Motoreffekt: | 1,5 kW |
| Strøm: | 10 Amp. |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Turtall: | 875/min |
| Slipeskiver: | 3 x 160 mm |
| Slipebredde: | Slipebredde: 450 mm |
| Vekt: | 90 kg |
| Slipetrykk: | 72 kg |
Betongsliper for gulv 450mmHTC 450 HD
| Spenning: | 230 V 1~ |
| Motoreffekt: | 2,2 kW |
| Strøm: | 12,6 Amp. |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Turtall: | 750/min |
| Slipeskiver: | 3 x 180 mm |
| Slipebredde: | Slipebredde: 450 mm |
| Vekt: | 95 kg |
| Slipetrykk: | 68 kg |
Betongsliper for gulv 450mmHusqvarna PG 450
| Spenning: | 230 V 1~ |
| Motoreffekt: | 2,2 kW |
| Strøm: | 13 Amp. |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Turtall: | 705/min |
| Slipeskiver: | 3 x 180 mm |
| Slipebredde: | Slipebredde: 450 mm |
| Vekt: | 109 kg |
| Slipetrykk: | 69 kg |
Betongsliper for gulv 420mmHTC 420 VS
| Spenning: | 230 V 1~ |
| Motoreffekt: | 2,3kW |
| Strøm: | 20 Amp |
| Frekvens: | 50-60 Hz |
| Turtall: | 300-1200/min |
| Slipeskiver: | 3 x 220 mm |
| Slipebredde: | 420 mm |
| Vekt: | 80 kg |
| Slipetrykk: | 65 kg |
Betongsliper for gulv 330mmCombiflex 330
| Spenning: | 230 V 1~ |
| Motoreffekt: | 1,5 kW |
| Strøm: | 10 Amp |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Turtall: | 600/min |
| Slipeskiver: | 1 x 330 mm |
| Slipebredde: | 330 mm |
| Vekt: | 65 kg |
Betongsliper for gulv 280mmHTC 280
| Spenning: | 230 V 1~ |
| Motoreffekt: | 2,2 kW |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Turtall: | 1410 o/min |
| Slipebredde: | 280 mm |
| Slipetrykk: | 25 kg |
| Vekt: | 70 kg |
Betongsliper for gulv 280mmHusqvarna PG280
| Spenning: | 230 V 1~ |
| Motoreffekt: | 2,2 kW |
| Strøm: | 10 Amp |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Turtall: | 0-1410 o/min |
| Slipeskiver: | 1 x 280 mm |
| Slipebredde: | 280 mm |
| Vekt: | 70 kg |
Giraffsliper for betongFLEX WST 1000 FV
| Opptatt effekt | 1010 watt |
| Avgitt effekt | 600 watt |
| Turtall, tomgang | 8000 o/min |
| Skivediameter | 125 mm |
| Verktøyaksel, diameter | 28 mm |
| Vekt | 5,5 kg |
Giraffsliper for betongFlex GDE 10
| Opptatt effekt | 1010 watt |
| Avgitt effekt | 590 watt |
| Turtall, tomgang | 5800-8700 o/min |
| Skivediameter | 150 mm |
| Verktøyaksel, diameter | 28 mm |
| Vekt | 3,6 kg |
SlissemaskinHilti DCH 150-SL
| Strømtilførsel: | 230 V / 2400 W |
| Skivediameter: | 150 mm |
| Største kuttedybde: | 50 mm |
| Største kuttebredde: | 50 mm |
SlissemaskinHilti DCH 180-SL
| Strømtilførsel: | 230V/12Amp/2600W |
| Skivediameter: | 185mm |
| Største kuttedybde: | 60mm |
| Største kuttebredde: | 60mm |
SlissemaskinBosch GNF65A Professional
| Strømtilførsel: | 230V/10Amp/2400W |
| Skivediameter: | 230mm |
| Største kuttedybde: | 20-65mm |
| Største kuttebredde: | 3-40mm |
SlissemaskinHilti DC-SE20
| Strømtilførsel: | 230V/10Amp/1900W |
| Skivediameter: | 125mm |
| Største kuttedybde: | 40mm |
| Største kuttebredde: | 46mm |
SlissemaskinMakita SG1251J
| Strømtilførsel: | 230V/1400W |
| Skivediameter: | 125mm |
| Største kuttedybde: | 30mm |
| Største kuttebredde: | 6-30mm |
