Tilgjengelige produkter vil variere mellom avdelingene
48m Bomlift TeleskopJLG 1500SJ
| Arbeidshøyde | 47,72 m |
| Rekkevidde | 25,03 m |
| Løftekapasitet | 450 / 230 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 22 000 kg |
43m Bomlift TeleskopGenie SX-135 XC
| Arbeidshøyde | 43,15 m |
| Rekkevidde | 27,43 m |
| Løftekapasitet | 454 / 300 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 21 546 kg |
43m Bomlift TeleskopJLG 1350SJP
| Arbeidshøyde | 43,30 m |
| Rekkevidde | 25,03 m |
| Løftekapasitet | 450 / 230 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 20 400 kg |
40m Bomlift TeleskopGenie S-125
| Arbeidshøyde | 40,15 m |
| Rekkevidde | 24,38 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 20 248 kg |
39m Bomlift TeleskopJLG 1200SJP
| Arbeidshøyde | 38,73 m |
| Rekkevidde | 23,50 m |
| Løftekapasitet | 450 / 230 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 18 500 kg |
28m Bomlift TeleskopManitou 280 TJ
| Arbeidshøyde | 27,75 m |
| Rekkevidde | 21,45 m |
| Løftekapasitet | 350 / 240 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 16 500 kg |
28m Bomlift TeleskopJLG 860SJ
| Arbeidshøyde | 28,21 m |
| Rekkevidde | 23,51 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 17 200 kg |
28m Bomlift TeleskopGenie S-85
| Arbeidshøyde | 27,90 m |
| Rekkevidde | 23,3 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 17 549 kg |
28m Bomlift TeleskopGenie S-85XC
| Arbeidshøyde | 27,91 m |
| Rekkevidde | 22,71 m |
| Løftekapasitet | 454 / 300 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 17 917 kg |
22m Bomlift TeleskopGenie S-65XC
| Arbeidshøyde | 21,81 m |
| Rekkevidde | 16,51 m |
| Løftekapasitet | 454 / 300 kg |
| Drift | 4 WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 11 412 kg |
22m Bomlift TeleskopGenie S-65 Trax
| Arbeidshøyde | 21,80 m |
| Rekkevidde | 17,10 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | Belte |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 12 229 kg |
22m Bomlift TeleskopGenie S-65
| Arbeidshøyde | 21,80 m |
| Rekkevidde | 17,10 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 10 449 kg |
22m Bomlift TeleskopJLG 660SJ
| Arbeidshøyde | 22,31 m |
| Rekkevidde | 17,95 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 12 720 kg |
22m Bomlift KnekkarmNifty SD 210
| Arbeidshøyde | 21,20 m |
| Rekkevidde | 12,80 m |
| Løftekapasitet | 225 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 3 950 kg |
22m Bomlift KnekkarmDino 220XSE
| Arbeidshøyde | 21,95m |
| Rekkevidde | 13,40 m |
| Løftekapasitet | 350 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 11 900 kg |
20m Bomlift KnekkarmManitou 200 ATJ
| Arbeidshøyde | 20,00 m |
| Rekkevidde | 12,00 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 10 050 kg |
18m Bomlift KnekkarmManitou 180 ATJ
| Arbeidshøyde | 18,15 m |
| Rekkevidde | 10,62 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 7 550 kg |
18m Bomlift KnekkarmLGMG AR16J
| Arbeidshøyde | 17,7 m |
| Rekkevidde | 9,39 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 4 WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 8 180 kg |
18m Bomlift KnekkarmJLG 510AJ
| Arbeidshøyde | 17,81 m |
| Rekkevidde | 9,48 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 7 650 kg |
18m Bomlift KnekkarmGenie Z-51/30J RT
| Arbeidshøyde | 17,59 m |
| Rekkevidde | 9,37 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 7 394 kg |
16m Bomlift KnekkarmManitou 160 ATJ + Tunnell
| Arbeidshøyde | 16,25 m |
| Rekkevidde | 8,95 m |
| Løftekapasitet | 400 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 8 100 kg |
16m Bomlift KnekkarmManitou 160 ATJ +
| Arbeidshøyde | 16,25 m |
| Rekkevidde | 8,95 m |
| Løftekapasitet | 400 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 8 100 kg |
16m Bomlift KnekkarmManitou 160 ATJ
| Arbeidshøyde | 16,01 m |
| Rekkevidde | 8,30 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 6 160 kg |
16m Bomlift KnekkarmLGMG AR14J-H
| Arbeidshøyde | 15,9 m |
| Rekkevidde | 7,7 m |
| Løftekapasitet | 450 / 300 kg |
| Drift | 4 WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 7 400 kg |
16m Bomlift KnekkarmGenie Z-45XC
| Arbeidshøyde | 15,86 m |
| Rekkevidde | 7,55 m |
| Løftekapasitet | 454 / 300 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 6 870 kg |
16m Bomlift TeleskopJLG 460SJ
| Arbeidshøyde | 16,09 m |
| Rekkevidde | 12,72 m |
| Løftekapasitet | 270 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 7 975 kg |
16m Bomlift TeleskopGenie S-45
| Arbeidshøyde | 15,72 m |
| Rekkevidde | 11,18 m |
| Løftekapasitet | 227 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 7 005 kg |
16m Bomlift TeleskopGenie S-45XC
| Arbeidshøyde | 15,56 m |
| Rekkevidde | 11,02 m |
| Løftekapasitet | 454 / 300 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Diesel |
| Egenvekt | 7 394 kg |
10m Bomlift TunnelMecaplus ME10SL
| Arbeidshøyde | 9,9 m |
| Rekkevidde | 5,9 m |
| Løftekapasitet | 600 / 1000 kg |
| Drift | 4WD |
| Energikilde | Hybrid |
| Egenvekt | 8 000 kg |
